間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK(一部家具付) | 63,300~80,300円 | 33~40m² |
1LDK、1LDK+S | 77,100~127,900円 | 47~88m² |
2LDK | 100,100~136,900円 | 70~88m² |
3DK | 113,700円 | 70m² |
3LDK | 113,600~135,200円 | 86~88m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,900円 | 家賃の2ヶ月分 | 17,115~19,005円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。