間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 46,900~47,900円 | 34m² |
1LDK | 57,200~63,300円 | 46m² |
2DK | 56,800~59,300円 | 46m² |
2LDK | 65,800~70,800円 | 55~56m² |
3DK | 65,400~70,800円 | 55~56m² |
4DK | 91,400~93,400円 | 80m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,600円 | 家賃の2ヶ月分 | なし |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。