間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 41,700~42,400円 | 32m² |
1LDK | 50,500~57,800円 | 45m² |
2DK | 49,800~54,400円 | 45m² |
2LDK | 59,200~74,100円 | 52~67m² |
3DK | 59,200~74,600円 | 52~67m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,100円 | 家賃の2ヶ月分 | なし |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。