| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 | 
|---|---|---|
| 1DK | 59,900~63,500円 | 40~41m² | 
| 1LDK | 79,000~89,100円 | 54m² | 
| 2DK | 74,700~84,100円 | 52m² | 
| 2LDK | 92,700~105,700円 | 67~77m² | 
| 3DK | 91,200~101,300円 | 67m² | 
| 3LDK | 104800~119,800円 | 73~84m² | 
| 4LDK | 114,900~131,000円 | 86~87m² | 
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 | 
|---|---|---|
| 4,200円 | 家賃の2ヶ月分 | 18,480~23,100円 | 
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
          ※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。