間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1K | 43,200~44,900円 | 25m² |
1DK | 43,200~62,900円 | 25~35m² |
1LDK | 73,400~77,100円 | 46m² |
2DK | 71,700~76,600円 | 47m² |
2LDK | 81,400~85,500円 | 56m² |
3DK | 81,800~88,000円 | 56m² |
3LDK | 99,300~100,900円 | 68m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
2,100円 | 家賃の2ヶ月分 | 16,380~18,165円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。