| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 61,700~71,400円 | 40~50m² |
| 1LDK | 63,900~80,000円 | 53~58m² |
| 2LDK | 77,800~115,500円 | 68~86m² |
| 3DK | 82,000~88,700円 | 71~72m² |
| 3LDK | 82,500~131,500円 | 78~98m² |
| 4LDK | 99,900~120,400円 | 83~99m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4,910~5,500円 | 家賃の2ヶ月分 | 18,585~22,680円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。