| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 70,900~76,200円 | 41m² |
| 1LDK | 83,500~89,900円 | 53~55m² |
| 3DK | 91,900~102,300円 | 66m² |
| 3LDK | 108,000~121,400円 | 76m² |
| 4DK | 110,000~112,800円 | 86m² |
| 4LDK | 129,700~137,500円 | 88m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4,400円 | 家賃の2ヶ月分 | 15,855~19,425円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。