間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1R | 81,100~101,600円 | 47~55m² |
1DK | 79,100~80,500円 | 47m² |
1LDK、1LDK+S | 83,200~119,800円 | 49~75m² |
2LDK、2LDK+S | 100,500~140,300円 | 65~85m² |
3LDK | 116,000~179,700円 | 80~111m² |
4LDK | 135,900~180,800円 | 92~115m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
7,590円 | 家賃の2ヶ月分 | 17,640~21,945円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。