間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 61,600~72,400円 | 39~43m² |
1LDK | 71,400~72,700円 | 47m² |
2LDK | 82,700~100,900円 | 63~71m² |
3DK | 77,500~91,600円 | 63m² |
3LDK | 96,000~118,300円 | 73~88m² |
4DK | 96,500~97,500円 | 73m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,980円 | 家賃の2ヶ月分 | 17,640~19,950円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。