間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 60,000~79,500円 | 31~45m² |
1LDK | 80,800~102,600円 | 53~55m² |
2DK | 76,600~93,300円 | 48~53m² |
2LDK | 91,100~123,900円 | 57~76m² |
3DK | 97,400~117,600円 | 61~71m² |
3LDK | 103,100~123,300円 | 68~79m² |
4LDK | 127,100~137,700円 | 82~89m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
5,400円 | 家賃の2ヶ月分 | 12,810~17,640円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。