間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 54,600~62,900円 | 31~41m² |
1LDK | 62,700~74,600円 | 45~56m² |
2DK | 59,200~74,500円 | 45~55m² |
2LDK | 72,300~87,800円 | 57~70m² |
3DK | 70,400~86,500円 | 57~68m² |
3LDK | 77,800~107,200円 | 68~88m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,980円 | 家賃の2ヶ月分 | 12,495~15,225円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。