間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK(一部家具付) | 68,800~85,000円 | 38~44m² |
1LDK | 77,200~96,300円 | 50~58m² |
2LDK、2LDK+S | 95,300~147,600円 | 65~80m² |
3LDK、3LDK+S | 101,600~151,900円 | 79~96m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,900円 | 家賃の2ヶ月分 | 15,435~19,320円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。