| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1K | 53,300~55,000円 | 26m² |
| 1DK、1DK+S | 52,700~75,300円 | 26~35m² |
| 1LDK | 79,100~89,400円 | 53~54m² |
| 2DK | 78,900~88,300円 | 48~53m² |
| 2LDK | 90,400~110,600円 | 57~78m² |
| 3DK | 90,400~93,600円 | 57~62m² |
| 3LDK | 95,200~128,800円 | 67~83m² |
| 4LDK | 109,700~129,200円 | 82~94m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3,500円 | 家賃の2ヶ月分 | 15,435~19,320円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。