間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 46,500~59,000円 | 28~35m² |
1LDK | 82,700~85,700円 | 54m² |
2DK | 70,300~95,600円 | 49~65m² |
2LDK | 86,600~107,700円 | 58~75m² |
3DK、2DK+1K | 84,400~122,000円 | 58~90m² |
3LDK | 98,400~125,100円 | 70~90m² |
4LDK | 115,600~119,800円 | 80m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
3,300円 | 家賃の2ヶ月分 | 15,435~17,115円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。