間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 78,600~104,300円 | 41~50m² |
1LDK | 102,300~133,700円 | 53~70m² |
2LDK、2LDK+S | 123,800~150,700円 | 70~84m² |
3LDK、3LDK+S | 129,300~206,300円 | 74~132m² |
4LDK、4LDK+S | 154,400~196,200円 | 95~122m² |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。