間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 71,900~73,500円 | 39m² |
1LDK | 78,900~110,500円 | 44~63m² |
2DK | 91,000~93,700円 | 52m² |
2LDK | 97,400~127,100円 | 60~80m² |
3DK | 93,500~111,300円 | 54~62m² |
3LDK、2LDK+1K | 105,700~158,200円 | 68~99m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,740円 | 家賃の2ヶ月分 | 18480~23,205円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。