間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
---|---|---|
1DK | 66,700~80,300円 | 34~39m² |
1LDK | 87,000~89,500円 | 48m² |
2DK | 83,500~87,100円 | 46m² |
3LDK | 119,900~146,400円 | 74~86m² |
4DK | 118,200~121,700円 | 74m² |
共益費 | 敷金 | 駐車場 |
---|---|---|
4,600円 | 家賃の2ヶ月分 | 20,895~23,205円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。