| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 69,000~70,300円 | 40~41m² |
| 1LDK | 79,300~81,700円 | 52~54m² |
| 2DK | 78,700~81,700円 | 52~54m² |
| 2LDK | 82,900~95,000円 | 67~79m² |
| 3DK | 82,900~95000円 | 67~72m² |
| 3LDK | 92,400~128,600円 | 78~99m² |
| 4DK | 94,500~109,500円 | 78~88m² |
| 4LDK | 117,200~122,000円 | 98~99m² |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 5,760円 | 家賃の2ヶ月分 | 20,580~23,205円 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。