| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 3DK | 61800~69300 円 | 62~65 |
| 3LDK | 65900~86300 円 | 70~80 |
| 4DK | 69100~73500 円 | 70 |
| 3LDK+F、4LDK | 84200~100400 円 | 86~105 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 2380 | 家賃の3ヶ月分 | 7245 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.