| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 77700~83800 円 | 49 |
| 2LDK | 102600~118300 円 | 65~67 |
| 3LDK | 108600~115900 円 | 70 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 7570 | 家賃の3ヶ月分 | 15015~18375 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.