| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 80400~89000 円 | 51 |
| 2LDK | 103900~112600 円 | 66 |
| 3DK | 107200~113300 円 | 65 |
| 3LDK | 110800~130700 円 | 70~80 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 5290 | 家賃の3ヶ月分 | 16695~18900 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.