| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 64400~72400 円 | 49~50 |
| 2LDK | 70100~99200 円 | 60~71 |
| 3LDK | 87000~111800 円 | 74~93 |
| 4LDK | 101100~113500 円 | 91~99 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 5030 | 家賃の3ヶ月分 | 11340~14280 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.