| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1R | 62500~64500 円 | 40 |
| 1DK | 60600~90500 円 | 37~43 |
| 1LDK | 74100~105400 円 | 43~62 |
| 2DK | 75700~103000 円 | 50~63 |
| 2LDK、2LDK+S | 92900~122500 円 | 62~76 |
| 3DK | 93500~104700 円 | 62 |
| 3LDK | 108900~159300 円 | 74~97 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3280(ペット共生住宅:5160) | 家賃の3ヶ月分 | 16800~18480 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.