| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 78700~81300 円 | 43 |
| 2DK | 89500~111500 円 | 51~62 |
| 3DK | 106500~108800 円 | 61 |
| 2LDK+1K、3LDK | 139600~159400 円 | 86~96 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3760 | 家賃の3ヶ月分 | 16905 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.