| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 70500~75400 円 | 40 |
| 1LDK | 90800~105500 円 | 54 |
| 2LDK | 103700~118700 円 | 64 |
| 3DK | 104300~123100 円 | 64~68 |
| 3LDK | 118000~138100 円 | 74~83 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3200 | 家賃の3ヶ月分 | 15225~19110 |

外観
写真1
写真2
写真3
写真4
写真5
写真6
写真7
写真8
写真9
間取1
間取2
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.