| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 3DK | 48600~56000 円 | 54~58 |
| 3LDK | 57100~65100 円 | 66~74 |
| 4LDK+S | 65000~69300 円 | 88 |
| 5LDK+S | 77400~87100 円 | 108~114 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3760 | 家賃の3ヶ月分 | 5775 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.