| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 72400~79200 円 | 64 |
| 3DK | 72000~77700 円 | 64 |
| 2LDK+1K、3LDK | 73400~96900 円 | 73~88 |
| 4DK | 76800~83800 円 | 73 |
| 4LDK | 86600~98100 円 | 88 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4070 | 家賃の3ヶ月分 | 7140 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.