| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 2DK | 86200~88400 円 | 55~59 |
| 2LDK | 87400~89800 円 | 58 |
| 3DK | 91800~94900 円 | 64 |
| 3LDK | 94200~106000 円 | 68~82 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 6920 | 家賃の3ヶ月分 | 9975~11130 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.