| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 40800~46100 円 | 38 |
| 2DK | 40600~50800 円 | 38~45 |
| 2LDK | 43500~57900 円 | 43~48 |
| 3K | 43200~49900 円 | 43~45 |
| 3DK | 49600~56400 円 | 48 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 2880 | 家賃の3ヶ月分 | 10710 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.