| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 47900~48000 円 | 43 |
| 2DK | 47900~51000 円 | 42~47 |
| 2LDK | 49800~53700 円 | 49 |
| 3DK | 49800~60000 円 | 49~55 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3280 | 家賃の3ヶ月分 | 7770 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.