| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 41600~43100 円 | 37 |
| 2DK | 40800~50200 円 | 37~48 |
| 2LDK | 47800~54500 円 | 47~48 |
| 3K | 47800~49200 円 | 43 |
| 3DK | 51800~54500 円 | 47~48 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 2470 | 家賃の3ヶ月分 | 9870 |

外観
写真1
写真2
写真3
写真4
写真5
間取1
間取2
間取3
間取4
間取5
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD. & Seito Chintai Homes.Co.,LTD.