| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1K・1R | 90500~107900 円 | 43~53 |
| 1DK | 99300~110000 円 | 51 |
| 1LDK | 98900~122200 円 | 50~71 |
| 2LDK、2LDK+S | 108500~144900 円 | 60~98 |
| 3LDK | 120500~173300 円 | 74~99 |
| 4LDK | 177100 円 | 110 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 7000 | 家賃の3ヶ月分 | 28875~31710 |

外観
写真1
写真2
写真3
写真4
写真5
間取1
間取2
間取3
間取4
間取5
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.