| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 57300~65600 円 | 35~40 |
| 1LDK | 86500 円 | 78 |
| 2DK | 75200~76900 円 | 57 |
| 2LDK | 76100~82200 円 | 62~72 |
| 3DK | 76100~86500 円 | 58~69 |
| 3LDK、3LDK+S | 82700~100700 円 | 70~90 |
| 4DK | 85000~90200 円 | 69~74 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4780 | 家賃の3ヶ月分 | 15855~17640 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD. & Seito Chintai Homes.Co.,LTD.