| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 56900~66300 円 | 35~40 |
| 1LDK+S | 79700 円 | 65 |
| 2LDK、2LDK+S | 79200~85800 円 | 65~73 |
| 3LDK | 81100~99600 円 | 67~74 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4460 | 家賃の3ヶ月分 | 13020~14490 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.