| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK | 78600~104300 円 | 41~50 |
| 1LDK | 102300~133700 円 | 53~70 |
| 2LDK、2LDK+S | 123800~150700 円 | 70~84 |
| 3LDK、3LDK+S | 129300~206300 円 | 81~132 |
| 4LDK、4LDK+S | 154400~196200 円 | 95~122 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 5350 | 家賃の3ヶ月分 | 23940~29190 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.