| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 72700~75100 円 | 51 |
| 2DK | 72700~81200 円 | 51~55 |
| 2LDK | 94900~97400 円 | 64~67 |
| 3LDK | 104100~111200 円 | 73~75 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 2510 | 家賃の3ヶ月分 | 9450~14700 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.