| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1DK、1DK+S | 61100~83700 円 | 37?49 |
| 1LDK、1LDK+S | 80800~98200 円 | 49~57 |
| 2DK、2DK+S | 84100~102700 円 | 49~62 |
| 2LDK、2LDK+S | 96300~139200 円 | 59~78 |
| 3DK | 102800~115600 円 | 62 |
| 3LDK、3LDK+S、3LDK+K | 114600~164000 円 | 65~99 |
| 4DK | 128600~133800 円 | 75 |
| 3LDK+DK、4LDK、4LDK+K | 134000~180200 円 | 85~112 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3800 | 家賃の3ヶ月分 | 10395~15645 |

外観
写真1
写真2
写真3
写真4
間取1
間取2
間取3
間取4
間取5
間取6
間取7
間取8
間取9
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.