| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 59800~64000 円 | 44 |
| 2DK | 59800~65800 円 | 44~47 |
| 2LDK | 72800~89300 円 | 55~59 |
| 3DK | 69700~88700 円 | 55~59 |
| 3LDK | 87700~95000 円 | 65 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3480 | 家賃の3ヶ月分 | 13020~13545 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.