| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 72000~89500 円 | 46~54 |
| 2DK | 78800~89500 円 | 54 |
| 2LDK | 83600~102200 円 | 58~79 |
| 2LDK+1DK、3LDK、3LDK+S | 88300~133400 円 | 69~98 |
| 4LDK | 109800~121300 円 | 84~86 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4480 | 家賃の3ヶ月分 | 9975~12495 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.