| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 65100~82500 円 | 45~54 |
| 2DK | 75600~81300 円 | 54 |
| 2LDK | 80100~100600 円 | 61~72 |
| 2LDK+1K、2LDK+1DK、3LDK、3LDK+S | 87200~129200 円 | 69~98 |
| 4LDK | 109800~115300 円 | 86 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4480 | 家賃の3ヶ月分 | 11025 |

外観
写真1
写真2
写真3
写真4
写真5
写真6
写真7
写真8
間取1
間取2
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.