| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 2LDK | 104400~110400 円 | 78~79 |
| 3LDK | 98600~126100 円 | 78~97 |
| 2LDK+1DK、4LDK | 124000~131800 円 | 97~112 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 4480 | 家賃の3ヶ月分 | 11025~12495 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.