| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 57100~58800 円 | 47 |
| 2DK | 55700~68800 円 | 47 |
| 2LDK | 68700~70600 円 | 54~55 |
| 3DK | 66700~70600 円 | 55 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3160 | 家賃の3ヶ月分 | 9030 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.