| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 75400~83700 円 | 53~55 |
| 2DK | 75200~90400 円 | 53~54 |
| 2LDK、2LDK+S | 83900~101500 円 | 63~68 |
| 3DK | 88700~102700 円 | 66~68 |
| 3LDK | 93800~124500 円 | 71~83 |
| 4DK | 108400~121600 円 | 86~89 |
| 4LDK | 110800~133400 円 | 86~89 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3200 | 家賃の3ヶ月分 | 8190~11340 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.