| 間取 | 月額家賃 | 専有面積 |
|---|---|---|
| 1LDK | 69300 円 | 52 |
| 2DK | 60100~67400 円 | 46 |
| 2LDK | 69500~78700 円 | 61~66 |
| 3DK | 69500~78700 円 | 64 |
| 3LDK | 74300~84400 円 | 78 |
| 3LDK+1K | 95600~104600 円 | 97 |
| 共益費 | 敷金 | 駐車場 |
|---|---|---|
| 3700 | 家賃の3ヶ月分 | 7245 |
※最新の空室状況は、お気軽にお問い合わせください。
※管理開始日と完成日はほぼ同時期です。
当サイトの全ての内容及びデータの無断複製・無断転載・ 無断転用等を禁止します。
CopyRight© 2005- Seito Real Estate.Co.,LTD.